План работ 2020
План работ на 2025 год ООО "АнАВ"
План работ
основных мероприятий по подготовке объектов жилого фонда
к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 год
п.Воротынск
Основные мероприятия | Опрессовка-промывка системы отопления | Промывка ГВС | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
Раздел 1 | |||||
| ул. 50лет Победы 1 | 04.07.2025 | 03.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 2 | 04.07.2025 | 03.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 3 | 07.07.2025 | 03.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 4 | 07.07.2025 | 03.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул .50лет Победы 5 | 08.07.2025 | 03.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 7 | 08.07.2025 | 02.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 8 | 08.07.2025 | 02.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 9 | 08.07.2025 | 04.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 12 | 03.07.2025 | 02.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. 50лет Победы 20 | 03.07.2025 | 02.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Шестакова 16 | 01.07.2025 | ------ | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Шестакова 17 | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Шестакова 17а | 01.07.2025 | 04.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Шестакова 18 | 02.07.2025 | 04.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Школьная 2 | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Школьная 3 | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Школьная 7 | 04.06.2025 | 14.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Школьная 14 | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Школьная 20 | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Школьная 22 | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Сиреневый бульвар 3 | 10.06.2025 | 15.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Сиреневый бульвар 4 | 11.06.2025 | 16.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Сиреневый бульвар 7 | 16.06.2025 | 16.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Сиреневый бульвар 11 | 17.06.2025 | 16.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Сиреневый бульвар 14 | 18.06.2025 | 16.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Берёзовая 9 | 05.06.2025 | 14.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул. Берёзовая 12 | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| пер. Первомайский 3 | 19.06.2025 | 17.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул.Советская 7 | 30.06.2025 | 17.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул .Советская 14 | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| пер. Центральная12-2 | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| пер. Центральная12-3 | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул .Солнечная 2 | ------ | ------ | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
| ул .Советская 1 | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Содержание | 2-3 квартал | Ан А.В. |
плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026