8 План работ
План работ на 2021 год.
ул. 50лет Победы дом № 8
п/п | Выполнение работ | Наименование работ |
1 | 1 квартал | Заделка слуховых окон в подвале поликарбонатом |
2 | 2 квартал | Опрессовка-промывка системы отопления |
3 | 2 квартал | Промывка канализации |
4 | 2 квартал | Промывка ГВС |
5 | 2 квартал | Промывка ХВС |
6 | 2 квартал | Установка забора на клумбу |
7 | 2 квартал | Замена светильника в тамбуре |
8 | 2 квартал | Покраска дверей домофонов |
9 | 2 квартал | Покраска дверей подвал, щитовых |
10 | 2 квартал | Замена доводчика 1 этаж тамбур |
11 | 2 квартал | Покраска фонарных столбов |
12 | 2 квартал | Установка поручня 2 подъезда |
13 | 2 квартал | Замена светильников в тамбуре подъездов |
14 | 2 квартал | Изготовление забора возле 6-го подъезда |
15 | 2 квартал | Ремонт в тамбуре 2-го подъезда |
16 | 2 квартал | Покраска дверей входов лаком 2-го подъезда |
17 | 2 квартал | Покраска дверей в тамбур 5,6 подъезда |
18 | 2-3 квартал | Замена запорной арматуры Отопления (по факту) |
19 | 2-4 квартал | Замена запорной арматуры ГВС (по факту) |
20 | 2-4 квартал | Замена запорной арматуры ГВС (по факту) |
21 | 3 квартал | Спил дерева берёзы возле 1-го подъезда |
22 | 3 квартал | Покраска балконных плит 1 этажей |
23 | 3 квартал | Замена светильников (неисправных) |
24 | 3 квартал | Ревизия электрощитов |
25 | 3 квартал | Покрасить козырёк потолок, вход в подъезд |
26 | 3 квартал | Косметический ремонт тамбура 3-го подъезда |
27 | 3 квартал | Ремонт тамбура 4 подъезда |
28 | 3 квартал | Герметизация трещин плит входы в подъезды |
29 | 3 квартал | Изготовление информационных стендов 6 штук |
План работ на 2019 год
ул.50лет Победы 8 | |||
21 | Герметизация швов 2 подъезда | 40 м.п. | 2-3 квартал |
22 | Замена изоляции на трубах ГВС,ХВС | 40 м п. | 1 квартал |
23 | Замена кранов ГВС,ХВС | 8 шт. | 1-4 квартал |
24 | Подготовка системы отопления в зимний период | 1 | 3 квартал |
План работ на 2017 год
№ | 50 лет Победы дом № 8 | количество | |
1 подъезд | |||
1 | Установить доводчики дверей на 4 и 6 этажах | 2 | 2-3 квартал |
2 | Отремонтировать доводчики на 2, 3 и 5 этажах | 3 | 2-3 квартал |
2 подъезд | |||
1 | Провести косметический ремонт с 1 по 3 этаж | 01.мар | 3 квартал |
2 | Аккуратно подкрасить подступенки | 3 квартал | |
3 | Покрасить газовую трубу в подъезде | 1 | 3 квартал |
4 | Установить плафон между 1 и 2 этажами | 1 | 2 квартал |
5 | Заменить ручку входной двери тамбура 1 этажа | 1 | 2 квартал |
3 подъезд | |||
6 | Ремонт двери на 1 этаже | 1 | 2 квартал |
7 | Оштукатурить и окрасить пролет подъезда 1 этажа | по факту | 3 квартал |
8 | Установить плафон на 2 этаже | 1 | 2 квартал |
9 | На 3 этаже оштукатурить и закрасить место снятой батареи | 2 м.кв. | 3 квартал |
4 подъезд | |||
10 | Выборочно покрасить подступенки | по факту | 3 квартал |
11 | На 2 и 4 этажах установить доводчики дверей | 2 | 2-3 квартал |
12 | Установить плафон на 6 этаже | 1 | 2 квартал |
13 | Устранить протечки в лоджии в кв. 60 | 1 | 2 квартал |
14 | Оштукатурить и подкрасить место снятого плафона над почтовыми ящиками | 1м.кв. | 2 квартал |
5 подъезд | |||
15 | Покрасить подступенки | по факту | 2 квартал |
16 | Снять плафон в прихожей подъезда | 1 | 2 квартал |
6 подъезд | |||
17 | Установить плафоны с 1 по 6эт. ( 6 шт. ) | 6 | 2 квартал |
18 | Покрасить отопительные батареи на 1и 2 этажах | 2 | 3 квартал |
19 | Установить ручку двери тамбура 1 эт. | 1 | 2 квартал |
20 | Установить доводчики дверей с 1по 6 эт. ( 6 шт.) | 6 | 2 квартал |
21 | Отремонтировать дверь тамбура 2 этажа | 1 | 2 квартал |
22 | Докрасить подступенки 5 и 6 эт. | по факту | 2-3 квартал |
23 | Заменить стекло в тамбуре 5 этажа | 1 | 2 квартал |
24 | Установить отсуствующий резиновый поручень на перила между 3 и 4 этажами | 1 | 1-4 квартал |
А также: | |||
25 | Докрасить цоколь дома | по факту | 2 квартал |
26 | Сделать ревизию подъездных окон и по результатам осуществить их покраску | по факту | 3 квартал |
27 | Наварить арматуру на вентиляционные окна цокольного этажа | по факту | 2 квартал |
28 | Оборудовать велопарковку на 6 мест на площадке для мусорных контейнеров | 1 | 2-3 квартал |
29 | Произвести работы по подготовке к отопительному сезону 2017 - 2018 г.г. ( промывка, опрессовка ) | 1 | 2-3 квартал |
30 | Заменять запорную арматуру ГВС, ХВС и отопления ( | По мере необходимости | 1-4 квартал |
План работ на 2016 год
№ | 50 лет Победы дом № 8 | количество | |
1 | Косметический ремонт тамбуров во всех подъездах, кроме 1- го | 1 | 2 квартал |
2 | Косметический ремонт ( шпаклевка, покраска) мест от снятых почтовых ящиков | 6 | 2 квартал |
3 | Изготовить и установить информационный щит на доме | 1 | 1 квартал |
4 | Изготовить и установить доски объявлений внутри подъездов | 6 | 2 квартал |
5 | Сделать автономное освещение над почтовыми ящиками | 5 | 2 квартал |
6 | Произвести косметический ремонт 1-го подъезда (шпаклевка, покраска) | 1 | 2 квартал |
7 | Установить и отремонтировать доводчики тамбурных дверей: 1-ый подъезд -3,2-ой подъезд - 4 п, 3-ий- 2п., 5-ый - 6шт., 6 под.- 2шт. | 10 | 1-3 квартал |
8 | Установить межэтажные плафоны освещения | 12 | 1-2 квартал |
9 | Отремонтировать дверь квартирного тамбура во 2-м подъезде 1-го этажа. | 1 | 2 квартал |
10 | Произвести ремонт металлической двери входного тамбура в 6-м подъезде с утеплением, обшивкой вагонкой и покраской. | 1 | 3 квартал |
11 | Снять арматуру осветительного плафона во входном тамбуре 5 подъезда и закрасить это место. | 1 | 2 квартал |
12 | Приобрести и установить резиновый поручень (частично) в 6-м подъезде | 1 | 3 квартал |
13 | Заменить разбитые стекла во 2-м подъезде-1эт. ,в 6-м подъезде — на 5-м этаже в двери тамбура,в 1 подъезде 1 этаж | 4 | 2-3 квартал |
14 | Установить вентиляционные продушины подвального помещения по периметру всего дома Окраска масляной краской | По мере необходимости | 1-3 квартал |
15 | Произвести косметический ремонт ( шпаклевка, покраска ) цоколя всего дома. | По мере необходимости | 2-3 квартал |
16 | Заменять запорную арматуру ГВС, ХВС и отопления ( | По мере необходимости | 1-4 квартал |
17 | Произвести работы по подготовке к отопительному сезону 2016 - 2017 г.г. ( промывка, опрессовка ) | 1 | 2-3 квартал |
18 | Изготовить и установить ограждение газона в торце 1-го подъезда и в районе 6 подъезда | 10 | 3 квартал |
19 | Отремонтировать дверь входного тамбура в 3 подъезде | 1 | 1-4 квартал |
20 | Окрасить масляной краской под ступенями на лестничных маршах во всех подъездах | 6 | 2-3 квартал |
План работ на 2015 год.
№ | 50 лет Победы дом №8 | количество | |
1 | Замена электро-счётчиков квартирных | 100 | 1 квартал |
2 | Ремонт балкона в 35 квартире | 1 | 2 квартал |
3 | Покраска 1 подъезда 1 этажа, тамбур | 1 | 2 квартал |
4 | Замена запорной арматуры ГВС, ХВС, отопления | 20 | 3-4 квартал |
5 | Замена замков на электрощиты | 144 | 1 квартал |
6 | Подготовка к отопительному сезону (промывка опрессовка) | 1 | 2 квартал |