7 Выполненные работы 7
Загрузка ...
Отчёт выполненных работ за 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2022г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 7 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана ду15 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
2 | Покраска дверей в подъезде | 5 | 300,00 | 1500,00 | ||||
3 | Замена крана ду15 в подвале | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
4 | Установка клапана ГВС обр | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
5 | Замена стояка ХВС | 5 | 1500,00 | 7500,00 | ||||
6 | Замена стояка ХВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
7 | Замена светильников | 4 | 350,00 | 1400,00 | ||||
8 | Замена почтовых ящиков | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
9 | Замена светильника | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
10 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
11 | Покраска бордюров | 1 | 1600,00 | 1600,00 | ||||
12 | Замена почтовых ящиков | 4 | 350,00 | 1400,00 | ||||
13 | Ремонт люка на крышу | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
14 | Замена двери 1 подъезде 2 этаж | 1 | 3500,00 | 3500,00 | ||||
15 | Замена кранов на отопление | 3 | 550,00 | 1650,00 | ||||
16 | Прокос 25.05.21 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
17 | Замена кранов ГВС ду 25,20 | 8 | 550,00 | 4400,00 | ||||
18 | Герметизация швов | 1 | 10400,00 | 10400,00 | ||||
19 | Обработка подвала | 1 | 2300,00 | 2300,00 | ||||
20 | Замена крана ду15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
21 | Прокос 25.06.21 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
22 | Опрессовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
23 | Обработка подвала | 1 | 2300,00 | 2300,00 | ||||
24 | Замена крана ду15 ГВС | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
25 | Замена крана ГВС | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
26 | Прокос 08.08.21 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
27 | Замена крана ду15 ХВС | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
28 | Замена крана ду15 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
29 | Замена крана ду15 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
30 | Замена крана ду15 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
31 | Замена стояка канализации ду 110 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
32 | Замена крана | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
33 | Замена стекла | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
34 | Замена светильников | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
35 | Ремонт 2-го подъезда | 5 | 10000,00 | 50000,00 | ||||
36 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
37 | Замена светильника 2п 4 этаж | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
Итого: | 122720,00 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2021г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 7 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
2 | Вынос мусора из 2-го подъезда | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
3 | Ремонт участка трубы отопления | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
4 | Сварка свища | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
5 | Замена светильника | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
6 | Замена кранов ду 25 ХВС | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
7 | Замена участка трубы | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
8 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
9 | Демонтаж водостока 1-го подъезда | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
10 | Замена кранов отопления ду 25 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
11 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
12 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
13 | Установка хомутов на ГВС | 2 | 100,00 | 200,00 | ||||
14 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
15 | Покраска бордюров | 1 | 1600,00 | 1600,00 | ||||
16 | Уборка веток-мусора | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
17 | Замена крана на отопление ду 80 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
18 | Опрессовка-промывка отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
19 | Монтаж светильника 1 подъезд 2 этаж | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
20 | Прокос 25.05.2020 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
21 | Опрессовка-промывка отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
22 | Промывка ГВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
23 | Замена счётчика ГВС ду 40 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
24 | Поверка счётчика ГВС | 1 | 2003,20 | 2003,20 | ||||
25 | Промывка ГВС 18.06.2020 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
26 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
27 | Замена кранов ду 15 ГВС | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
28 | Обработка подвала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
29 | Прокос 25.06.2020 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
30 | Монтаж окон в подъездах | 8 | 12000,00 | 96000,00 | ||||
31 | Прокос 08.08.2020 | 24 | 210,00 | 5040,00 | ||||
32 | Уборка травы 2 подъезд | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
33 | Уборка бытового мусора за домом | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
34 | Спил дерева 1-го подъезда | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
35 | Спил веток за домом | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
36 | Замена кранов отопления | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
37 | Замена крана ХВС ду 25 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
38 | Ремонт двери 1-го подъезда (подвал) | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
39 | Обработка подвала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
40 | Замена двери 1 подъезде | 1 | 14516,00 | 14516,00 | ||||
41 | Обработка подвала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
42 | Замена урн 1-2 подъезда | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
43 | Замена крана ду 25 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
44 | Обработка подвала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
45 | Замена кранов ГВС ду 25 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
46 | Замена крана ду 25 ХВС | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
47 | Ремонт двери поликарбонатом | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
48 | Обработка подвала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
49 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
50 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
51 | Замена крана ду 25 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
52 | Замена личинки замка 2 подъезда чердак | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||
53 | Замена стояка канализации ду 110 | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
54 | Покраска двери в подъезде | 5 | 100,00 | 500,00 | ||||
55 | Обработка подъездов | 5 | 668,00 | 3340,00 | ||||
Итого: | 182469,20 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2020 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 7 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
2 | Уборка снега с крыши | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
3 | Уборка подвала | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
4 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
5 | Замена крана ду 15 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
6 | Спил утилизация дерева | 1 | 4500,00 | 4500,00 | ||||
7 | Покраска бордюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
8 | Замена кранов ГВС | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
9 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
10 | Замена крана ГВС (кольц) | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
11 | Промывка ГВС | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
12 | Замена кранов ГВС | 6 | 550,00 | 3300,00 | ||||
13 | Замена кранов на отопление | 8 | 500,00 | 4000,00 | ||||
14 | Опресовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
15 | Заделка пола раствором вход в подъезд | 1 | 400,00 | 400,00 | ||||
16 | Замена крана ГВС | 4 | 500,00 | 2000,00 | ||||
17 | Замена кранов на отоплении | 14 | 500,00 | 7000,00 | ||||
18 | Замена спускников | 10 | 150,00 | 1500,00 | ||||
19 | Замена кранов ГВС | 14 | 500,00 | 7000,00 | ||||
20 | Замена трубы гвс | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
21 | Замена кранов | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
22 | Замена кранов на отопление | 32 | 500,00 | 16000,00 | ||||
21 | Скос травы возле клумбы | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
22 | Замена кранов на отопление | 7 | 500,00 | 3500,00 | ||||
23 | Вынос мусора из подъездов | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
24 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
25 | Замена крана ду 15 на отопление | 3 | 150,00 | 450,00 | ||||
26 | Замена почтовых ящиков | 3 | 500,00 | 1500,00 | ||||
27 | Обработка подвала | 2 | 2400,00 | 4800,00 | ||||
28 | Поверка приборов узла учёта тепловой энергии | 1 | 25557,20 | 25557,20 | ||||
29 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
30 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
31 | Замена крана ду 15 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
32 | Замена канализационной трубы 110 | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
33 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
34 | Замена стояка ХВС | 5 | 1500,00 | 7500,00 | ||||
35 | Замена крана ду 15 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
36 | Установка стекала на дверь | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
37 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
Итого: | 115207,20 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2019 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 7 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена кранов на стояке | 3 | 300,00 | 900,00 | ||||
2 | Замена счётчика ду 40 ГВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
3 | Ремонт фановой трубы | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
4 | Замена шарового крана ду 50 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
5 | Установка почтовых ящиков | 3 | 350,00 | 1050,00 | ||||
6 | Покраска лавочек | 2 | 100,00 | 200,00 | ||||
7 | Покраска бордюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
8 | Покраска стены в 1 подъезде | 2 | 8000,00 | 16000,00 | ||||
9 | Замена крана ду 15 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
10 | Прокос травы 25.05.18 | 24 | 180,00 | 4320,00 | ||||
11 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
12 | Прокос травы 30.06.18 | 24 | 180,00 | 4320,00 | ||||
13 | Ремонт крыши | 100 | 110,00 | 11000,00 | ||||
14 | Ремонт козырьков над подъездами | 2 | 2000,00 | 4000,00 | ||||
15 | Ремонт лоджий | 6 | 2000,00 | 12000,00 | ||||
16 | Обработка подвала | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
17 | Опрессовка -промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
18 | Прокос травы 29.07.18 | 24 | 180,00 | 4320,00 | ||||
19 | Спил деревьев | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
20 | Вывоз мусора | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
21 | Обработка подвала | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
22 | Замена спускников на отопление | 42 | 150,00 | 6300,00 | ||||
21 | Ремонт пола 1 подъезд, 1 этаж | 1 | 5500,00 | 5500,00 | ||||
22 | Замена крана ГВС | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
23 | Замена радиатора отопления | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
24 | Покраска двери входа в подвал | 1 | 125,00 | 125,00 | ||||
25 | Монтаж порочна 2-го подъезда | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
26 | Прочистка вент каналов | 3 | 1500,00 | 4500,00 | ||||
27 | Замена участка трубы на стояке отопления | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
28 | Замена спускников ГВС | 2 | 150,00 | 300,00 | ||||
29 | Замена крана ХВСду 15 | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
30 | Замена стояка канализации | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
31 | Замена крана ду 20,25 | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
32 | ПО для начислений квитанций | 1 | 1500,89 | 1500,89 | ||||
33 | ВДПО | 12 | 750,45 | 9005,36 | ||||
Итого: | 118241,25 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. | ||||||||
от « 10 » _____марта____ 2018 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 7 ул.Сиреневй бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Ремонт крыши (герметизация стыков) | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
2 | Замена крана ду 15,ду 20 | 4 | 500,00 | 2000,00 | ||||
3 | Замена кранов на отопление | 3 | 500,00 | 1500,00 | ||||
4 | Уборка балкона 2 подъезда 1 этажа | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
5 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
6 | Прокос травы 25.05.17 | 24 | 160,00 | 3840,00 | ||||
7 | Замена стояка ГВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
8 | Обработка подвала | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
9 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
10 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
11 | Замена стояка ХВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
12 | Ремонт лавочки 1 подъезда | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
13 | Замена крана под полив | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
14 | Замена стояка ХВС | 5 | 1500,00 | 7500,00 | ||||
15 | Герметизация швов над лоджиями | 0,00 | 0,00 | |||||
16 | Прокос травы 20.08.2017 | 24 | 160,00 | 3840,00 | ||||
17 | Монтаж светильника 15 ватт | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
18 | Замена стояка | 3 | 1500,00 | 4500,00 | ||||
19 | ВДПО | 13 | 625,37 | 8129,81 | ||||
20 | Энергетический паспорт | 1 | 938,06 | 938,06 | ||||
Итого: | 47447,87 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | ||||||||
от «____» _________________ 20__ г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 7 ул.Сиреневй бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена трубы хвс ду 32 ПП | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
2 | Замена счётчика ГВС,ХВС | 2 | 1000,00 | 2000,00 | ||||
3 | Замена стояка ХВ на ПП | 2 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
4 | Замена крана ГВС ду 20,25 | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
5 | Замена стояка ГВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
6 | Замена крана ду 15 | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
7 | Замена трансформаторов тока | 6 | 300,00 | 1800,00 | ||||
8 | Замена эл. Счётчика на 1 подъезд | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
9 | Замена стояка ХВ АКТ от 20.05.2016г. | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
10 | Замена трубы ХВС в 2 подъезде | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
11 | Демонтаж перегородки в коридоре | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
12 | Прокос травы 20.05.2016г. | 24 | 150,00 | 3600,00 | ||||
13 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
14 | Замена стояка ХВ АКТ от 20.05.2016г. | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
15 | Монтаж светильников в 1-2 подъезде | 61 | 220,00 | 13420,00 | ||||
16 | Замена стояка ХВ АКТ от 10.06.2016г. | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
17 | Замена крана ду 15 ХВС АКТ от 14.06.2016г. | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
18 | Спил деревьев | 4 | 1000,00 | 4000,00 | ||||
19 | Опрессовка отопления | 1 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
20 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
21 | Погрузка и вывоз спиленных деревьев | 4 | 500,00 | 2000,00 | ||||
22 | Прокос травы 27.06.2016 г. | 20 | 150,00 | 3000,00 | ||||
21 | Монтаж сетки на вентиляцию | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
22 | Прокос травы Акт от 12.07.2016г. | 7 | 150,00 | 1050,00 | ||||
23 | Замена стояка ХВ АКТ от 12.07.2016г. | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
24 | Замена стояка ХВ АКТ от 13.07.2016г. | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
25 | Обработка подвала | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
26 | Замена стояка ХВ АКТ от 18.07.2016г | 2 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
27 | Монтаж освещения в подвале 2-го подъезда | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
28 | Герметизация швов утепление, ремонт козырьков альпинистами | 1 | 30000,00 | 30000,00 | ||||
29 | Замена крана ду 25 ГВС | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
30 | Прокос травы 03.08.2016г | 20 | 150,00 | 3000,00 | ||||
31 | Замена крана ду 15 гвс,хвс | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
32 | Замена крана ГВС ду 20,25 | 4 | 500,00 | 2000,00 | ||||
33 | Замена кранов ду 15 ГВС,ХВС | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
34 | Покраска подъезда 1 этажа | 2 | 8500,00 | 17000,00 | ||||
35 | Покраска входы в подъезд | 2 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
36 | Замена крана ду 15 на отопление | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
37 | Замена крана ГВС | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
38 | Замена трубы ХВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
39 | Замена крана хв ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
40 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
41 | Замена крана ду 15 | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
42 | Установка ёлки | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
Итого: | 125670,00 |
Выполнение текущего ремонта
дома № 7 ул. Сиреневый бульвар за 01.06.2015 г. по 01.01.2016 г.
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
1 | Замена крана ду 15 стояк ГВС | 1 | 450,00 | 450,00 | |
2 | Прокос травы | 30 | 3000,00 | 3000,00 | |
3 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | |
4 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | |
5 | Демонтаж-мотаж приборов на отопление (для поверки) | 1 | 2000,00 | 2000,00 | |
6 | Прокос травы | 30 | 3000,00 | 3000,00 | |
7 | Обработка подвала (дезинфекция) | 1 | 1500,00 | 1500,00 | |
8 | Замена крана ду 15 кв 12 хв | 1 | 250,00 | 250,00 | |
9 | Ремонт плиты (заливка раствором) | 1 | 200,00 | 200,00 | |
11 | Замена крна ду 15 в квартире | 2 | 500,00 | 500,00 | |
12 | Обработка подвала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | |
13 | Обработка подвала (дезинфекция) | 1 | 1500,00 | 1500,00 | |
14 | Ремонт, покраска лавочек | 2 | 200,00 | 400,00 | |
15 | Замена крана шарового ду 15 кв подвал | 1 | 250,00 | 250,00 | |
16 | Замена крана ду 15, отопление | 12 | 450,00 | 5400,00 | |
17 | Замена курана шарового ду 15 | 4 | 250,00 | 1000,00 | |
18 | Замена крана ду 15 в квартире | 1 | 250,00 | 250,00 | |
19 | Замена стояка ХВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | |
20 | Замена кран ду 15 отопление | 2 | 450,00 | 900,00 | |
21 | Замена крана ду 20 отопление | 3 | 450,00 | 1350,00 | |
22 | Замена кран аду 15 отопление спускник | 3 | 250,00 | 750,00 | |
23 | Замена крана ду 15 | 1 | 250,00 | 250,00 | |
31950,00 |