4 Выполненные работы
Отчёт выполненных работ.
Отчёт выполненных работ за 01.01.2023г. по 31.03.2023 г. | ||||||||
от « 22 » _____марта____ 2024 г. | ||||||||
Исполнитель ООО "АнАВ" | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена кранов на полив | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
2 | Замена крана ду 15 ГВС обр | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
3 | Замена кранов на отопление | 16 | 550,00 | 8800,00 | ||||
4 | Замена крана ду 20 на отоплении | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
5 | Косметический ремонт 1-го подъезда | 5 | 8000,00 | 40000,00 | ||||
6 | Замена прожектора 1-го подъезда | 1 | 450,00 | 450,00 | ||||
7 | Покос 25.05.2023 | 6 | 230,00 | 1380,00 | ||||
8 | Покос 25.06.2023 | 6 | 230,00 | 1380,00 | ||||
9 | Покос 08.08.2023 | 6 | 230,00 | 1380,00 | ||||
10 | Замена крана ду 15 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
11 | Замена крана ду 20 на отоплении | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
12 | Замена крана ду 20 на отоплении | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
13 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
Итого: | 6472,44 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2022г. по 31.12.2022г. | ||||||||
от « 27 » _____марта____ 2023 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Уборка наледи с крыши альпинистом | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
2 | Кронирование кустов | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
3 | Покос 25.05.2022 | 6 | 230,00 | 1380,00 | ||||
4 | Покос 25.06.2022 | 6 | 230,00 | 1380,00 | ||||
5 | Ремонт стены 4 подъезд 5 этаж | 1 | 7000,00 | 7000,00 | ||||
6 | Покос 08.08.2022 | 6 | 230,00 | 1380,00 | ||||
7 | Спил дерева возле 4подъезда | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
8 | Бетонирование под скамейкой 4п | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
9 | Перенос ограждения клумбы | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
10 | Со финансирование тротуара | 1 | 32660,88 | 32660,88 | ||||
11 | Замена крана на радиаторе отопления | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
12 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
59873,32 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2021 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена светильника | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
2 | Установка клапана ГВС обр. | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
3 | Покраска бордюров | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
4 | Покос травы 25.05.2021 | 6 | 210,00 | 1260,00 | ||||
5 | Замена кран узла ГВС ду 40 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
6 | Замена крана ГВС ду 25 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
7 | Опрессовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
8 | Поверка приборов на отопление | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
9 | Замена крана Гвс ДУ 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
10 | ВДПО | 12 | 370,98 | 4451,76 | ||||
18961,76 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2021 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана 4 подъезде | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
2 | Замена тепло вычислителя | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
3 | Покраска бордюров | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
4 | Замена крана | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
5 | Прокос 25.05.2020 | 6 | 210,00 | 1260,00 | ||||
6 | Работа альпиниста, прочистка ливнёвки, герметизация | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
7 | Опрессовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
8 | Замена крана отопления | 4 | 550,00 | 2200,00 | ||||
9 | Промывка ГВС 16.06.2020 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
10 | Прокос 25.06.2020 | 6 | 210,00 | 1260,00 | ||||
11 | Ремонт скамейки | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
12 | Обработка подла | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
13 | Замена крана | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
14 | Спил веток кустарника | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
15 | Прокос 09.08.2020 | 6 | 210,00 | 1260,00 | ||||
16 | Обработка подвала | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
17 | Замена крана | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
18 | Замена спускников ГВС ду 15 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
19 | Замена спускников ГВС ду 20 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
20 | Установка доводчика | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
21 | Обработка подъездов | 5 | 1336,00 | 6680,00 | ||||
22 | ВДПО | 12 | 370,98 | 4451,76 | ||||
35061,76 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2020 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Прочистка вентканала | 1 | 1560,72 | 1560,72 | ||||
2 | Промывка ГВС | 1 | 1200,00 | 1200,00 | ||||
3 | Покраска бордюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
4 | Промывка ГВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
5 | Опресовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
6 | Замена замка почтового ящика | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||
7 | Ремонт крыши | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
8 | Обработка подвала | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
9 | Замена кран рд 101ду 20 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
10 | Замена трансформаторов тока | 3 | 600,00 | 1800,00 | ||||
11 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
12 | Покраска двери | 2 | 150,00 | 300,00 | ||||
13 | Ремонт трубы стока | 1 | 200,00 | 200,00 | ||||
14 | ВДПО | 12 | 370,98 | 4451,77 | ||||
22112,49 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2019 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул. Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Ремонт стены 5-го подъезда 5-го этажа | 1 | 5000,00 | 5000,00 | ||||
2 | Покраска бордюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
3 | Ремонт лавочки 2 п | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
4 | Покраска забора, лавочек, урна | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
5 | Ремонт крыши 4 подъезда | 1 | 3300,00 | 3300,00 | ||||
6 | Кронирование кустов | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
7 | Прокос травы 23.05.2018 | 6 | 180,00 | 1080,00 | ||||
8 | Прокос травы 28.06.2018 | 6 | 180,00 | 1080,00 | ||||
9 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
10 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
11 | Ремонт тротуара 3, 4 подъезда | 2 | 9000,00 | 18000,00 | ||||
12 | Замена крана ду 20 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
13 | Изготовление поручня 4 подъезда | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
14 | ПО для начислений квитанций | 1 | 684,89 | 684,89 | ||||
15 | ВДПО | 12 | 342,44 | 4109,33 | ||||
42654,22 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. | ||||||||
от « 10 » _____марта____ 2018 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 4 ул.Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена датчика день-ночь | 1 | 150 | 150,00 | ||||
2 | Покарска бардюров | 1 | 1200 | 1200,00 | ||||
3 | Прокос травы 31.05.2017 | 8 | 160 | 1280,00 | ||||
4 | Промывка отопления | 1 | 2000 | 2000,00 | ||||
5 | Опрессовка отопления | 1 | 4000 | 4000,00 | ||||
6 | Поверка приборов на отопление( монтаж- демонтаж) | 1 | 1300 | 1300,00 | ||||
7 | Уклвдка тратуарной плитки 1-го подъезда | 16 | 500 | 8000,00 | ||||
8 | Уклвдка тратуарной плитки 2-го подъезда | 16 | 500 | 8000,00 | ||||
9 | ВДПО | 13 | 285,37 | 3709,81 | ||||
10 | Энергетический паспорт | 1 | 428,06 | 428,06 | ||||
Итого: | 30067,87 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | ||||||||
от «_02_» ___марта____ 2017 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД №с4 ул.Сиреневый бульвар | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Прокос травы | 1 | 1200 | 1200,00 | ||||
2 | Покраска бордюров | 1 | 1000 | 1000,00 | ||||
3 | Замена крана ду 25 | 1 | 150 | 150,00 | ||||
4 | Ремонт лавочки 3-го подъезда | 1 | 600 | 600,00 | ||||
5 | Покраска фасада | 1 | 3000 | 3000,00 | ||||
6 | Покраска лавочек 4 штуки | 4 | 60 | 240,00 | ||||
7 | Ремонт крыши | 1 | 500 | 500,00 | ||||
8 | Опрессовка отопления | 1 | 4000 | 4000,00 | ||||
9 | Промывка отопления | 1 | 2000 | 2000,00 | ||||
10 | Прокос травы | 1 | 1200 | 1200,00 | ||||
11 | Обработка подвала | 1 | 500 | 500,00 | ||||
12 | Покраска газовой трубы | 1 | 6500 | 6500,00 | ||||
13 | Замена изоляции на отопление | 20 | 25 | 500,00 | ||||
14 | Подключение гирлянды | 4 | 150 | 600,00 | ||||
Итого: | 21990,00 |
АКТ №4-2015
фактического объема выполненных работ по техническому обслуживанию жилого фонда
дома № 4 ул. Сиреневый бульвар за 01.01.14г.-01.01.2015г.
№
| Наименование работ | Ед. измерения | Итого |
1 | Замена узла холодной воды | 1 | 4000 |
2 | Замена счётчика на холодной воде | 1 | 1000 |
3 | Замазка выступа возле 2 подъезда, ямы отмостки 4 подъезда | 1 | 500 |
4 | Покраска бордюров | 1 | 1000 |
5 | Замена крана под полив клумб ду 25 1 подъезда | 1 | 250 |
6 | Установка крана ду 25 под полив 3 подъезда | 1 | 150 |
7 | Прокос травы | 1 | 250 |
8 | Опрессовка системы отопления | 1 | 2000 |
9 | Промывка системы отопления | 1 | 4000 |
10 | Замена крана ду 20, 33 кв | 1 | 250,00 |
11 | Замена крана ду 20, 12 кв | 2 | 500,00 |
12 | Покраска лавочек | 4 | 0,00 |
13 | Итого |
| 13900 |
АКТ №22-20014
фактического объема выполненных работ по косметическому ремонту подъездов № 3,4
дома № 4 ул. Сиреневый бульвар за 22.04.2014г.
| Наименование работ | единиц | стоимость | Оценка качества работ |
1 | Ремонт подъезда № 3 | 1 | 38000,00 |
|
2 | Ремонт тамбура в подъезде № 1 | 1 | 2000,00 |
|
3 | Ремонт подъезда № 4 | 1 | 38000,00 |
|
4 | Материалы |
| 17597,40 |
|
| Итого |
| 95597,40 |
Сумма начислена всего: за ремонт подъездов в квитанциях 51 848 р 62 копОплата за ремонт подъездов начислено в отдельных квитанциях, оплата начислена на 2 месяца равными долями
Выполненые работы в 2013 г.
| Наименование работ | единиц |
1 | Замена счётчика на узле ГВС | 2 шт |
2 | Монтаж сеток на окна в подвале | 4 шт |
3 | Установка почтовых ящиков в подъездах | 4 шт |
4 | Монтаж клапана ду 25 на ГВС обратки | 1 шт |
5 | Опресовка отопления. составление акта | 32 час |
6 | Промывка отопления, составление акта | 16 час |
7 | Монтаж прибора учёта тепловой энергии после поверки, составление акта | 8 час |
8 | Ремонт крыши- герметизащия в стыках гвоздей | 20 шт |
9 | Ремонт коробов на крыше ,обшивка руберойдом | 3м.кв |
10 | Ремонт трубы канализационной | 2 метр |
11 | Окраска лавочек и заборов клумб | 8 час |
12 | Поверка приборов учёта тепла |
|