3 Выполненные работы
Загрузка ...
Отчёт выполненных работ за 01.01.2023г. по 31.12.2023г. | ||||||||
от « 22 » _____марта____ 2024г. | ||||||||
Исполнитель ООО "АнАВ" | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана ду 15 ГВС | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
2 | Замена крана ду 15 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
3 | Замена крана на полив | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
4 | Замена крана ду 15 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
5 | Замена датчика движения | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
6 | Покос территории 25.05.2023 | 19 | 230,00 | 4370,00 | ||||
7 | Покос территории 25.06.2023 | 19 | 230,00 | 4370,00 | ||||
8 | Покос территории 08.08.2023 | 19 | 230,00 | 4370,00 | ||||
9 | Замена кранов на отопление | 8 | 550,00 | 4400,00 | ||||
10 | Замена крана ду 15 ГВС | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
11 | Замена крана ду 15 ГВС | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
12 | Замена крана ду 15 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
13 | Утепление фасада пеноплексом 3-го подъезда | 19 | 500,00 | 9500,00 | ||||
14 | Частичный ремонт крыши 1-го подъезда | 20 | 110,00 | 2200,00 | ||||
15 | Замена рубильника | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
Итого: | 35410,00 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2022г. по 31.12.2022г. | ||||||||
от « 27 » _____марта____ 2023г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Уборка мусора (мебель) | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
2 | Замена крана ду 25 ГВС | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
3 | Ремонт стояка ГВС обр. | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
4 | Покос 25.05.2022 | 19 | 230,00 | 4370,00 | ||||
5 | Покос 25.06.2022 | 19 | 230,00 | 4370,00 | ||||
6 | Покос 08.08.2022 | 19 | 230,00 | 4370,00 | ||||
7 | Ремонт плиты лоджии | 1 | 9000,00 | 9000,00 | ||||
8 | Косметический ремонт 2-го подъезда | 5 | 10000,00 | 50000,00 | ||||
9 | Герметизация швов 6 подъезда | 1 | 39000,00 | 39900,00 | ||||
10 | Замена крана ду 15 ГВС | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
Итого: | 115760,00 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2022 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Установка клапана ГВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
2 | Замена крана на полив ду 15 | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
3 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
4 | Покос 25.05.2021 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
5 | Покос 25.06.2021 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
6 | Опрессовка-промывка отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
7 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
8 | Монтаж поручней 1,2 подъезд | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
9 | Замена крана ГВС ду 25 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
10 | Замена крана ГВС | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
11 | Ремонт лоджии | 1 | 3500,00 | 3500,00 | ||||
12 | Покос 08.08.2021 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
13 | Поверка приборов на отопление | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
14 | Замена крана ГВС ду 25 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
15 | Замена крана на отопление ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
16 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
17 | Замена крана на отопление ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
18 | Ремонт козырька лоджии | 2 | 2500,00 | 5000,00 | ||||
19 | Замена крана ду 15 | 1 | 380,00 | 380,00 | ||||
20 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
21 | Замена почтового ящика | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
Итого: | 35250,00 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2020г. по 31.12.2020 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2021 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Герметизация стыка канализации 110 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
2 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
3 | Замена тепло вычислителя | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
4 | Демонтаж забора | 4 | 250,00 | 1000,00 | ||||
5 | Ремонт информационного стенда | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
6 | Опрессовка-промывка отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
7 | Прокос май 25.05.2020 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
8 | Спил дерева | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
9 | Прокос 25.05.2020 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
10 | Промывка ГВС 18.06.2020 | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
11 | Ремонт водостока | 6 | 1000,00 | 6000,00 | ||||
12 | Замена кранов отопления | 14 | 550,00 | 7700,00 | ||||
13 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
14 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
15 | Прокос июнь 25.06.2020 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
16 | Прокос 25.06.2020 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
17 | Монтаж трубы под полив 6 подъезда | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
18 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
19 | Обработка подвала | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
20 | Прокос август 09.08.2020 | 19 | 210,00 | 3990,00 | ||||
21 | Замена светильника | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
22 | Подключение светильников улич освещения | 3 | 350,00 | 1050,00 | ||||
23 | Изготовление забора | 1 | 10000,00 | 10000,00 | ||||
24 | Укрепление плиты лоджии | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
25 | Герметизация швов альпинистом | 1 | 34000,00 | 34000,00 | ||||
26 | Ремонт люка чердака 1 подъезда | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
27 | Покраска забора | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
28 | Ремонт крыши 5-6-го подъезда | 6 | 2500,00 | 15000,00 | ||||
29 | Уборка 3 подъезда | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
30 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
31 | Замена крана ду 25 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
32 | Замена кранов ГВС ду 25 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
33 | Утепление фасада торец 2-го этажа (альпинист) | 1 | 52000,00 | 52000,00 | ||||
34 | Замена крана ГВС ду 25 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
35 | Изготовление поручня 3 подъезде | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
36 | Обработка подъездов | 5 | 2004,00 | 10020,00 | ||||
Итого: | 182170,00 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2020 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена стояка ХВС в 5 подъезде | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
2 | Уборка подвала | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
3 | замена крана ду 15 хвс | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
4 | Промывка ГВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
5 | Уборка придомовой территории от кустарника | 2 | 750,00 | 1500,00 | ||||
6 | Замена крана ХВС | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
7 | Замена стояка ХВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
8 | Опресовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
9 | Ремонт лоджии | 70 | 110,00 | 7700,00 | ||||
10 | Герметизация швов плит в подвале | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
11 | Спил деревьев | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
12 | Обработка подвала | 2 | 1100,00 | 2200,00 | ||||
13 | Уборка тех этажа, обработка | 1 | 3200,00 | 3200,00 | ||||
14 | Замена канализации ду 110 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
15 | Замена крана ГВС, ХВС ду 15 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
Итого: | 39300,00 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2019 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Покраска лавоче | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
2 | Выробка кустов | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
3 | Спил деревьев | 5 | 1500,00 | 7500,00 | ||||
4 | Вывз мусора | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
5 | Замена счётчиков ГВС | 2 | 1000,00 | 2000,00 | ||||
6 | Покраска забора | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
7 | Покраска бардюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
8 | Прокос травы 25.05.18 | 19 | 180,00 | 3420,00 | ||||
9 | Ремонт кровли 6 пдъезда | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
10 | Уборка тех этожа, вывоз мусора | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
11 | Прокос травы 30.06.18 | 19 | 180,00 | 3420,00 | ||||
12 | Опрессовка -промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
13 | Прокос травы 29.07.18 | 19 | 180,00 | 3420,00 | ||||
14 | Ремонт тратуара 6 подъезда | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
15 | Косметический ремонт подъезда № 6 | 5 | 8000,00 | 40000,00 | ||||
16 | Замена электр счётчика | 1 | 2100,00 | 2100,00 | ||||
17 | ПО для начислений квитанций | 1 | 1062,31 | 1062,31 | ||||
18 | ВДПО | 12 | 531,16 | 6373,87 | ||||
Итого: | 96046,18 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. | ||||||||
от « 10 » _____марта____ 2018 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 3 ул. Школьная | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Сварка перил | 1 | 300 | 300,00 | ||||
2 | Прокос травы 28.05.2017 | 16 | 160 | 2560,00 | ||||
3 | Замена крана гвс | 1 | 500 | 500,00 | ||||
4 | Монтаж сетки на слуховые окна тех этажа | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
5 | Прокос травы 22.06.2017 | 16 | 160,00 | 2560,00 | ||||
6 | Монтаж датчика день-ночь | 1 | 200,00 | 200,00 | ||||
7 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
8 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
9 | Поверка приборов на отопление( монтаж- демонтаж) | 1 | 2300,00 | 2300,00 | ||||
10 | Ремонт пароапетов, козырьков балконов | 1 | 33000,00 | 33000,00 | ||||
11 | Ремонт козырька вход в подъезд №2 | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
12 | Замена стояка ХВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
13 | Утепление фасада | 1 | 46045,00 | 46045,00 | ||||
14 | Прокос травы 20.08.2017 | 16 | 160,00 | 2560,00 | ||||
15 | Замена трубы ХВС | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
16 | ВДПО | 13 | 442,63 | 5754,19 | ||||
17 | Энергетический паспорт | 1 | 663,95 | 663,95 | ||||
Итого: | 106693,14 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | ||||||||
от «____» _________________ 20__ г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД ул. | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена стояка ХВС | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
2 | Замена электрического счётчика | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
3 | Замена трансформаторы тока | 3 | 300,00 | 900,00 | ||||
4 | Замена светильника , датчика движения | 2 | 150,00 | 300,00 | ||||
5 | Прокос травы 20.05.2016 | 19 | 150,00 | 2850,00 | ||||
6 | Ремонт лавочки 3 подъезда | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
7 | Прокос травы 17.06.2016 | 19 | 150,00 | 2850,00 | ||||
8 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
9 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
10 | Монтаж сетки на вентиляцию | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
11 | Замена стояка ХВ | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
12 | Ремонт козырька 15,28 | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
13 | Ремонт крыши, парапетов, козырьков | 4 | 1000,00 | 4000,00 | ||||
14 | Замена кранов на отопление | 4 | 500,00 | 2000,00 | ||||
15 | Ремонт узла ХВС | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
16 | Замена крана ду 15 на отопление | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
17 | Замена кранов на отопление | 3 | 500,00 | 1500,00 | ||||
18 | Ремонт светильников уличного освещения | 3 | 100,00 | 300,00 | ||||
19 | Герметизация швов альпинистами | 14 | 150,00 | 2100,00 | ||||
20 | Замена стояка ХВС | 2 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
21 | Замена кранов на отопление | 3 | 500,00 | 1500,00 | ||||
22 | Косметический ремонт 5-го подъезда | 5 | 8000,00 | 40000,00 | ||||
23 | Уборка подъезда после ремонта | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
Итого: | 76400,00 |
АКТ №4-2015
фактического объема выполненных работ по техническому обслуживанию жилого фонда
дома № 3 ул. Школьная за 01.02.14г.-01.01.2015г.
№
| Наименование работ | Ед., м. | Итого |
1 | Замена крана ду 25 наа стояке | 1 | 450,00 |
2 | Монтаж подвесок под трубу ХВС | 20 | 2000,00 |
3 | Монтаж кранов с муфтами | 18 | 6300,00 |
4 | водопровод под полив | 2 | 2000,00 |
5 | Монгтаж сетки на вентиляции | 1 | 500,00 |
6 | Ремонт антены (вектор) | 1 | 1500,00 |
7 | Прокос травы | 2 | 2000,00 |
11 | Нарезка резьб на трубы отопления | 5 | 250,00 |
12 | Покраска труб на отопление | 20 | 300,00 |
13 | Промывка отопления | 1 | 4000,00 |
14 | Опрессовка отопления | 1 | 2000,00 |
16 | Покраска лавочек | 3 | 300,00 |
17 | Замена кранов на отопление | 21 | 7350,00 |
18 | Замена спускников на отогпление | 14 | 1400,00 |
19 | Утепление фасада | 131 | 124450,00 |
20 | Герметизация швов | 142 | 46860,00 |
21 | Подмазка швов | 10 | 2000,00 |
22 | Герметизация межпанель швов | 25 | 5000,00 |
23 | Замена крнаа ду 15 кв 71,2 | 2 | 500,00 |
24 | Замена стояка 46,49 кв | 2 | 1000,00 |
25 | Замена крана ду 15 ,58 кв | 1 | 250,00 |
26 | Итого |
| 210410,00 |
АКТ №3-20014
фактического объема выполненных работ по техническому обслуживанию жилого фонда
дома № 3 ул. Школьная за 2013г.
№
| Наименование работ | Ед. измерения |
1 | Замена запорной арматуры на стояках отопления | 3 |
2 | Замена радиатора на отопление 16 кв | 1 |
3 | Подключения радиатора отопления с подвала 31 кв | 1 |
4 | Установка почтовых ящиков 1-6 подъезд | 6 |
5 | Демонтаж запорной арматуры отопления | 3 |
6 | Замена счётчиков на ГВС | 2 |
7 | Монтаж провода под освещения в подъездах1-6, монтаж щитка ,4 автомата, датчика | 3 дня |
8 | Замена кранов на стояках ХВС | 1 |
9 | Монтаж автоматов на освещения | 2 |
10 | Замена 2 задвижек на отопления ду 80 | 2 |
11 | Опрессовка отопления | 1 |
12 | Промывка отопления | 1 |
13 | Монтаж приборов учёта тепла после поверки | 1 |
14 | Ремонт лавочки 1 подъезда с покраской | 1 |
15 | Ремонт кровли на крыше | 4 дня |
16 | Врезка кранов ду 40 на узел отопления | 2 |
17 | Замена стояков ХВС | 3 |