14 План работ
План работ 2017 год.
№ | Сиреневый бульвар дом № 14 | количество | |
1 | Поверка приборов узла тепловой энергии | 1 | 2 квартал |
2 | Ремонт козырьков над подъездами | 4 | 3 квартал |
3 | Замена кранов ГВС | 6 | 1-4 квартал |
4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка опрессовка) | 1 | 2 квартал |
5 | Частичный ремонт кровли, парапетов | - | 2-3 квартал |
6 | Замена газовых кранов | По факту | 2-4 квартал |
План работ 2016 год.
№ | Сиреневый бульвар дом № 14 | количество | |
1 | Замена светильников на диодные 2,3 подъезд | 112 | 3 квартал |
2 | Ремонт козырьков над подъездами | 4 | 3 квартал |
3 | Замена кранов ГВС | 6 | 4 квартал |
4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка опрессовка) | 1 | 2 квартал |
5 | Ремонт кровли | - | 2-3 квартал |
План работ 2015 год.
№ | План работ 2015 год. Сиреневый бульвар № 14 | количество | |
1 | Замена водопровода ХВС | 50 | 2 квартал |
2 | Замена запорной арматуры ХВС ду 25 | 14 | 2 квартал |
3 | Замена кранов ГВС | 6 | 4 квартал |
4 | Подготовка к отопительному сезону (промывка опрессовка) | 1 | 2 квартал |
5 | Ремонт кровли | - | 2-3 квартал |
План работ 2014 -2015г
1 | Замена трубы, замена запорной арматуры холодной воды в подвале |
2 | Замена запорной арматуры на стояках горячей воды |
3 | Замена нулевых проводов от питающего щита до квартирных щитов |
4 | Частичный ремонт кровли на крыше |
5 | Замена (ремонт) дверей вход в подвал |
6 | Покрытие парапетов крыш (плит) гидроизоляцией (битум мастикой) |
| |