1 Выполненные работы
Загрузка ...
Отчёт выполненных работ за 01.01.2023г. по 31.03.2023 г. | ||||||||
от « 22 » _____марта____ 2024 г. | ||||||||
Исполнитель ООО "АнАВ" | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана рд 101 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
2 | Замена крана спусника ХВС ду 20 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
3 | Замена кранов ГВС | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
4 | Замена крана ГВСду 15 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
5 | Замена крана рд 101 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
6 | Замена лежака канализации | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
7 | Покраска деревьев, тумб | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
8 | Покраска двери и порочна 3п | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
9 | Герметизация швов | 10 | 300,00 | 3000,00 | ||||
10 | Покраска столбов | 3 | 300,00 | 900,00 | ||||
11 | Покраска скамеек | 3 | 150,00 | 450,00 | ||||
12 | Замена автомата 2 а | 1 | 200,00 | 200,00 | ||||
13 | Покраска двери и порочна 1п | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
14 | Покраска фасада | 1 | 8000,00 | 8000,00 | ||||
15 | Замена крана ГВСду 15 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
16 | Замена крана ГВСду 15 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
17 | Покос территории 25.05.2023 | 13 | 230,00 | 2990,00 | ||||
18 | Покос территории 25.06.2023 | 13 | 230,00 | 2990,00 | ||||
19 | Покос территории 08.08.2023 | 13 | 230,00 | 2990,00 | ||||
20 | Обработка подвала | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
21 | Поверка МФ-5.2-Б-50 | 2 | 3400,00 | 6800,00 | ||||
22 | Замена элемента питания ВКТ-7 | 1 | 700,00 | 700,00 | ||||
23 | Поверка ВКТ-7 | 1 | 3100,00 | 3100,00 | ||||
24 | Поверка КТСП-Н | 1 | 800,00 | 800,00 | ||||
25 | Демонтаж-монтаж приборов | 1 | 4500,00 | 4500,00 | ||||
26 | Замена стояка ХВС | 2 | 2000,00 | 4000,00 | ||||
27 | Герметизация швов лоджии | 30 | 460,00 | 13800,00 | ||||
28 | Замена крана рд 101 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
29 | Прочистка вентиляции (Договор №ДВК/201) | 1 | 10260,00 | 10260,00 | ||||
30 | Прочистка вентиляции (Договор №ДВК/319) | 1 | 5130,00 | 5130,00 | ||||
31 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
Итого: | 88832,44 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2022г. по 31.12.2022г. | ||||||||
от « 27 » _____марта____ 2023 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана рд 101 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
2 | Замена спустника ду 15 на отопление | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
3 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
4 | Ремонт люка выход на крышу | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
5 | Замена лежака канализации 1 п | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
6 | Прочистка вентиляции Дог № ДВК 31а | 1 | 5130,00 | 5130,00 | ||||
7 | Прочистка вентиляции 3 подъезде | 1 | 5130,00 | 5130,00 | ||||
8 | Замена датчика акустического 1п | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
9 | Покос 25.05.2022 | 13 | 230,00 | 2990,00 | ||||
10 | Замена светильника | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
11 | Замена светильника 1 п | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
12 | Покос 25.06.2022 | 13 | 230,00 | 2990,00 | ||||
13 | Ремонт скамейки 3 п | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
14 | Замена крана ду 15 ГВС, ХВС | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
15 | Обработка подвала | 2 | 1200,00 | 2400,00 | ||||
16 | Замена стояка ХВС | 2 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
17 | Замена крана РД | 3 | 350,00 | 1050,00 | ||||
18 | Покраска скамей1ки 2 п | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
19 | Покраска скамей1ки 1 п | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
20 | Опрессовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
21 | Покос 08.08.2022 | 13 | 230,00 | 2990,00 | ||||
22 | Замена лежака канализации | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
23 | Замена лежака канализации | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
24 | Замена кнопок | 6 | 150,00 | 900,00 | ||||
25 | Установки сетки на вентканал | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
26 | Покраска входной двери и перил | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
27 | Замена крана рд 101 | 4 | 350,00 | 1400,00 | ||||
28 | Замена кранов на отоплении | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
29 | Замена крана рд 101 | 6 | 350,00 | 2100,00 | ||||
30 | Замена крана рд 101 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
31 | Замена крана рд 101 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
32 | Замена крана рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
33 | Замена крана рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
34 | Герметизация швов альпинистом 3-го подъезда | 1 | 36000,00 | 36000,00 | ||||
35 | Замена крана рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
36 | Замена кранов на отоплении | 4 | 550,00 | 2200,00 | ||||
37 | Замена крана ГВС ду 15 | 1 | 380,00 | 380,00 | ||||
38 | Замена кранов на отоплении | 6 | 550,00 | 3300,00 | ||||
39 | Замена крана рд 101 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
40 | Замена лежака канализации | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
41 | Замена прокладок пол сушителя | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
42 | Замена крана рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
43 | Замена крана ХВС | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
44 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
Итого: | 104832,44 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2021г. по 31.12.2021г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2022 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Уборка наледи с тротуара | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
2 | Замена прокладки пл сушителя | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
3 | Уборка снега | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
4 | Замена кранов рд 101 | 5 | 350,00 | 1750,00 | ||||
5 | Замена личинки в эл. Щитовой | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||
6 | Промывка лежака канализации | 3 | 2000,00 | 6000,00 | ||||
7 | Замена автоматов под промывочную станцию | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
8 | Покраска бордюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
9 | Покос травы 20.05.2021 | 13 | 210,00 | 2730,00 | ||||
10 | Замена крана ду 32 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
11 | Опрессовка-промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
12 | Покос травы 01.07.21 | 13 | 210,00 | 2730,00 | ||||
13 | Замена крана ГВС | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
14 | Покос травы 08.08.2021 | 13 | 210,00 | 2730,00 | ||||
15 | Ремонт скамейки 2-го подъезда | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
16 | Замена кранов рд 101 | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
17 | Обработка подвала | 2 | 1200,00 | 2400,00 | ||||
18 | Замена кранов рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
19 | Замена крана ГВС ХВС | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
20 | Замена светильника с ДД | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
21 | Замена кранов рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
22 | Замена светильников 1 подъезде | 2 | 350,00 | 700,00 | ||||
23 | Замена кранов отопления | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
24 | Замена спускника ду 15 ГВС | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
25 | Замена светильников 2 подъезде | 3 | 350,00 | 1050,00 | ||||
26 | Установка уличного освещения | 3 | 350,00 | 1050,00 | ||||
27 | Замена крана рд 101 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
28 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
Итого: | 43762,44 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2020г. по 31.12.2020г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2021 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана РД | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
2 | Замена трубы ГВС | 1 | 5500,00 | 5500,00 | ||||
3 | Замена крана ду 20 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
4 | Замена светильника | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
5 | Замена патрона | 2 | 150,00 | 300,00 | ||||
6 | Промывка лежаков канализации ду 110 | 3 | 2000,00 | 6000,00 | ||||
7 | Покраска газовой трубы | 80 | 60,00 | 4800,00 | ||||
8 | Замена светильника | 3 | 350,00 | 1050,00 | ||||
9 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
10 | Покраска бордюров | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
11 | Изготовление забора | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
12 | Прокос | 13 | 210,00 | 2730,00 | ||||
13 | Герметизация фановых труб | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
14 | Уборка крыши | 1 | 1000,00 | 1000,00 | ||||
15 | Опресовка-промывка отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
16 | Замена крана РД | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
17 | Покраска скамеек | 3 | 100,00 | 300,00 | ||||
18 | Прокос | 13 | 210,00 | 2730,00 | ||||
19 | Замена крана ду 20 | 1 | 550,00 | 550,00 | ||||
20 | Ремонт урны | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
21 | Замена крана ГВС ду 25,32 | 2 | 550,00 | 1100,00 | ||||
22 | Прокос | 13 | 210,00 | 2730,00 | ||||
23 | Покраска двери и мусорки | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
24 | Ремонт крыши | 3 | 750,00 | 2250,00 | ||||
25 | герметизация шва лоджии | 30 | 60,00 | 1800,00 | ||||
26 | Герметизация лоджии | 4 | 60,00 | 240,00 | ||||
27 | Герметизация швов | 15 | 200,00 | 3000,00 | ||||
28 | Замена крана РД | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
29 | Замена крана РД | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
30 | Замена спускника на отоплении | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
31 | Замена крана ду 15 | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
32 | Замена светильника | 1 | 350,00 | 350,00 | ||||
33 | Косметический ремонт 3-го подъезда | 1 | 50000,00 | 50000,00 | ||||
34 | Обработка подъездов | 5 | 1668,00 | 8340,00 | ||||
35 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
Итого: | 117342,44 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2020 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
2 | Монтаж поручня 3-го подъезда | 1 | 1200,00 | 1200,00 | ||||
3 | Прочистка вентканала | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
4 | Монтаж смесителя на отопления | 1 | 2500,00 | 2500,00 | ||||
5 | Замена счётчика ХВС ду 50 | 1 | 1100,00 | 1100,00 | ||||
6 | Замена крана маевского | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
7 | Покраска бордюров | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
8 | Замена кранов РД | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
9 | Изготовление забора | 1 | 3000,00 | 3000,00 | ||||
10 | Замена крана ду 15 ГВС | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
11 | Замена прокладок пол сушителя | 2 | 100,00 | 200,00 | ||||
12 | Поверка приборов узла учёта тепловой энергии | 1 | 26037,20 | 26037,20 | ||||
13 | Замена замков в почт ящиков | 3 | 100,00 | 300,00 | ||||
14 | Замена крана | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
15 | Замена крана ду 15 ХВС | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
16 | Замена кранов ду 20,25 | 3 | 500,00 | 1500,00 | ||||
15 | Косметический ремонт 1 подъезда | 6 | 8000,00 | 48000,00 | ||||
16 | ВДПО | 12 | 539,37 | 6472,44 | ||||
Итого: | 94809,64 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2018г. по 31.12.2018 г. | ||||||||
от « 11 » _____марта____ 2019 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана рд 101 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
2 | Покраска бордюров | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
3 | Замена кранов ГВС 2 подъезде | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
4 | Прокос травы 23.05.18 | 13 | 180,00 | 2340,00 | ||||
5 | Замена кранов ГВС в 1 подъезде | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
6 | Замена кранов ГВС,ХВС | 2 | 300,00 | 600,00 | ||||
7 | Опрессовка -промывка системы отопления | 1 | 6000,00 | 6000,00 | ||||
8 | Монтаж датчиков акустических на свет | 9 | 300,00 | 2700,00 | ||||
9 | Замена кнопок в 1-ои подъезде | 6 | 150,00 | 900,00 | ||||
10 | Прокос травы 25.06.18 | 13 | 180,00 | 2340,00 | ||||
11 | Прокос травы 01.08.18 | 13 | 180,00 | 2340,00 | ||||
12 | Изготовление поручня 1-2-3-го подъезда | 3 | 1000,00 | 3000,00 | ||||
13 | Замена крана РД 101 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
14 | Прочистка вент канала | 2 | 1500,00 | 3000,00 | ||||
15 | ПО для начислений квитанций | 1 | 995,76 | 995,76 | ||||
16 | ВДПО | 12 | 497,88 | 5974,56 | ||||
Итого: | 33540,32 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. | ||||||||
от « 10 » _____марта____ 2018 г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана рд 101 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
2 | Покраска бордюров | 1 | 750,00 | 750,00 | ||||
3 | Прокос травы 25.05.17 | 13 | 160,00 | 2080,00 | ||||
4 | Прочистка вентиляции | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
5 | Прокос травы 22.06.17 | 13 | 160,00 | 2080,00 | ||||
6 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
7 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
8 | Прочистка вентиляции | 1 | 1500,00 | 1500,00 | ||||
9 | Прокос травы 20.08.2017 | 1 | 160,00 | 160,00 | ||||
10 | Ремонт стояка ХВС, замена крана ду 15 | 1 | 1300,00 | 1300,00 | ||||
11 | Прочистка вентиляции | 5 | 1500,00 | 7500,00 | ||||
12 | ВДПО | 13 | 539,70 | 7016,10 | ||||
13 | Энергетический паспорт | 1 | 622,35 | 622,35 | ||||
Итого: | 30808,45 |
Отчёт выполненных работ за 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. | ||||||||
от «____» _________________ 20__ г. | ||||||||
Исполнитель УО ИП "Ан А.В." | ||||||||
Заказчик МКД № 1 ул. 50Лет Победы | ||||||||
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма | |||
1 | Замена крана | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
2 | Замена крана ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
3 | Замена счётчика ГВС | 2 | 1000,00 | 2000,00 | ||||
4 | Прокос травы 20.05.016 | 13 | 150,00 | 1950,00 | ||||
5 | Покраска бордюров | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
6 | Опрессовка отопления | 1 | 4000,00 | 4000,00 | ||||
7 | Промывка отопления | 1 | 2000,00 | 2000,00 | ||||
8 | Прокос травы 21.06.2016 | 13 | 150,00 | 1950,00 | ||||
9 | Прокос травы 26.07.2016 | 13 | 150,00 | 1950,00 | ||||
10 | Сварка резьбы, монтаж крана | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
11 | Замена кранов у 20,25 | 6 | 500,00 | 3000,00 | ||||
12 | Замена спускников | 6 | 150,00 | 900,00 | ||||
13 | Замена крана ду 20 | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
14 | Косметический ремонт 2 подъезда | 6 | 7500,00 | 45000,00 | ||||
15 | Замена крана рд 101 | 2 | 600,00 | 1200,00 | ||||
16 | Замена кранов рд 101 | 3 | 300,00 | 900,00 | ||||
17 | Замена кранов гвс ду 25 | 2 | 500,00 | 1000,00 | ||||
18 | Замена крана гвс ду 15 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
19 | Монтаж светильников | 3 | 200,00 | 600,00 | ||||
20 | замена кнопки | 1 | 150,00 | 150,00 | ||||
21 | замена почтового ящика | 11 | 320,00 | 3520,00 | ||||
22 | Замена крана рд 101 | 1 | 300,00 | 300,00 | ||||
Итого: | 72570,00 |
Выполнение текущего ремонта
дома № 1 ул. 50лет Победы за 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г.
№ | Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
1 | Замена крана ду 25 ХВС | 1 | 450 | 450 | |
2 | Замена кран аду 25,32 | 4 | 450 | 1800 | |
3 | Замена крана ГВС в подвале | 1 | 450 | 450 | |
4 | Замена крана ду 15 в кв. | 1 | 250 | 250 | |
5 | Замена крана ду 15 в кв. | 1 | 250 | 250 | |
6 | Прокос травы (коса, леска,бензин, масло) | 1 | 1000 | 1000 | |
7 | Покраска бордюров | 1 | 500 | 500 | |
8 | Замена крана на отопление ду 20 | 2 | 450 | 900 | |
9 | Замена крана ду 15 | 1 | 150 | 150 | |
10 | Замена крана рд 101 в кв. | 1 | 250 | 250 | |
11 | Опрессовка отопление | 1 | 4000 | 4000 | |
12 | Промывка отопление | 1 | 2000 | 2000 | |
13 | Демонтаж-монтаж приборов на отопление | 1 | 2000 | 2000 | |
14 | Герметизация швов 17 метров | 1 | 2550 | 2550 | |
15 | Замена крана рд 101 в кВв. | 1 | 250 | 250 | |
16 | Прочистка вентиляции | 1 | 1000 | 1000 | |
17 | Замена крана на отопление | 2 | 500 | 1000 | |
18 | Замена крана рд 101 в кв . | 1 | 250 | 250 | |
19 | Замена крана рд 101 в кв. | 2 | 250 | 500 | |
20 | Замена крана рд 101 -24кв | 1 | 250 | 250 | |
21 | Замена вентиля уд 50 ГВС | 1 | 1000 | 1000 | |
Итого : | 20800 |